Placa diamantada de aço inoxidável 304L, fornecedor de placas diamantadas de aço inoxidável ASME SA240 309S, ASTM A240 Aço inoxidável 317L xadrez Fornecedor de placas, Placas SS 310, Placas SS 904L, ASTM A240 Aço inoxidável 304 Armazenador de placas diamantadas, SS 1.4306/1.4307 Armazenista de placas diamantadas, SS UNS S31635 Fabricante de placas quadriculadas, Placas quadriculadas de aço inoxidável 304, fornecedor de placas quadriculadas ASME SA240 347 SS.

A Maya Acero é uma fabricante, fornecedora e exportadora líder de chapas de aço inoxidável quadriculadas de alta qualidade fabricadas de acordo com padrões de qualidade nacionais e internacionais. Fabricamos estas Placas quadriculadas com matéria-prima de alta qualidade e tecnologia de ponta sob orientação de profissionais qualificados. Armazenamos em vários tamanhos, espessuras, dimensões e também em especificações personalizadas de acordo com as necessidades de nossos clientes a preços mais acessíveis. Enquanto isso, oferecemos essas placas em diferentes graus, como 304, 304L, 304H, 310, 316, 316L, 317, 321, 347, 410, 904L, etc.
As placas quadriculadas de aço inoxidável estão entre os tipos mais utilizados de placas de aço inoxidável. Eles são feitos e usados especificamente por suas propriedades antiderrapantes. A Maya Acero é um conhecido fabricante de Chapas quadriculadas de Aço Inoxidável, pois oferecemos chapas SS com acabamento uniforme e fino em toda a superfície.
Estoquista de placas ASTM A240 321 SS Placas de diamante, Fabricante de Placa quadriculadas de aço inoxidável ASTM A240 304 SS, fabricante de placa quadriculadas SS 310S, Placas quadriculadas de aço inoxidável 304, Placa quadriculadas de aço inoxidável 904L, ASME SA240 347H Aço inoxidável quadriculadas Placa, fornecedor de placa quadriculadas SS ASME SA240 310S, Exportador de Placa quadriculadas de aço inoxidável 1.4539, fornecedor de placa de diamante de aço inoxidável 904L, Fornecedor de Placa quadriculadas de aço inoxidável UNS S30400.
A Maya Acero é uma empresa de fabricação de produtos siderúrgicos que segue um processo de fabricação simplificado. Estamos produzindo habilmente placas quadriculadas de aço inoxidável 314 de alta qualidade com consistência. Nossa qualificada equipe de profissionais garante o fino acabamento dessas chapas para que possam atuar com eficiência nas operações e aplicações onde quer que sejam utilizadas.
Se você está procurando um fornecedor confiável de placas de aço inoxidável quadriculadas, não precisa procurar mais do que a Maya Acero. Com nossa experiência e expertise na indústria de produtos siderúrgicos, podemos garantir que você obterá o melhor desempenho por meio de nossas Chapas.
Especificações de placas quadriculadas de aço inoxidável
| especificações de placas quadriculadas de aço inoxidável | ASTM A240 / ASME SA240, BS EN 10088-2, EN 10028-7, IS 6911 |
|---|---|
| Dimensões padrão das placas de grade | MSRR, AMS, BS, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
| Intervalo de tamanho da placa do verificador SS | chapas quadriculadas de aço inoxidável ASME SA240 chapa quadriculada de aço inoxidável laminada a frio 0,5-6,4 mm Folhas quadriculadas laminadas a quente ASME SA240 3,0-10,0 mm |
| largura das placas de aço inoxidável | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. |
| Comprimento da placa de grade SS | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc. |
| SS Espessura das placas de grade | 0,3 mm a 120 mm |
| Padrão Internacional para Placas Checker de Aço Inoxidável | ASTM A480 ASTM A959 ASME IID EN ISO 9445 EN ISO 18286 EN 10051 EN 10088-1 ISO 15510 |
| Tolerâncias (largura/espessura) de placas quadriculadas de aço inoxidável | EN 10258 / DIN 59381) EN 10151 ASME SA240 Placas quadriculadas em aço inoxidável EN 10088 SA -240 |
| placas quadriculadas com acabamento em SS | 2B, 2D, BA NO (8), Folha quadriculada laminada a frio (CR), Folha quadriculada laminada a quente (HR), SATIN (Revestido de Plástico Met), Acabamento Laminado a Quente No.1, 1D , 2B , No.4, BA, 8K, Cetim, linha fina, escova, espelho, etc. |
| Dureza | Moderadamente duro, macio, duro, um quarto duro, elástico duro |
| Forma | Folha, folha, tira, planos, folha revestida, bobinas, folha, folha lisa, cunha plana, placa plana, placa de cunha, folha rolante, folha rolante, rolos, em branco (círculo), recozido macio, descalcificado , placa de apoio recozida, cisalhamento, placa de controle |
| Serviço de valor agregado | Revestimento, tratamento térmico, recozimento, decapagem, polimento, laminação, corte, dobra, forjamento, fabricação menor, etc. |
| Distribuidores e distribuidores de | SAIL, ESSAR, JINDAL, TATA, BHUSHAN, INDIAN, POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAOSTEEL IMPORTADO Hardware |
| perfil de aço inoxidável | Corte de placas de plasma Placas de corte laser Corte com maçarico de oxipropano |
Tipos de Placas quadriculadas de aço inoxidável

Placas de diamante de aço inoxidável
- Placa de diamante de aço inoxidável 304H
- 304 placas diamantadas em aço inoxidável
- Fabricante de placas diamantadas de aço inoxidável 1.4845
- Fornecedor de placas diamantadas de aço inoxidável ASTM A240 316H
- Exportador de placas diamantadas de aço inoxidável UNS S31635
- Fornecedor de placas diamantadas de aço inoxidável ASTM A240 317
- Dispensador de placas de diamante SS 310S
- Dispensador de placas diamantadas ASME SA240 321 SS
- SS ASME SA240 321H Fabricante de placas diamantadas
- Fabricante de placas diamantadas SS 304
Graus equivalentes de placas quadriculadas de aço inoxidável
Composição química de placas quadriculadas de aço inoxidável
| Notas | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | Ti | Cb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 254 SMO | 0.02 max | 1 max | 0.03 max | 0.01 max | 0.8 max | 19.5-20.5 | 17.5-18.5 | 6-6.5 | 0.18-0.25 | 0.5-1 | – | – |
| SS 304 | 0.08 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 18-20 | 8 – 11 | – | – | – | – | – |
| SS 304H | 0.04-0.1 | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 18-20 | 8-11 | – | – | – | – | – |
| SS 304L | 0.035 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 18-20 | 8-13 | – | – | – | – | – |
| SS 309 | 0.2 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 22-24 | 12-15 | – | – | – | – | – |
| SS 310 | 0.25 max. | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1.5 max. | 24-26 | 19-22 | – | – | – | – | – |
| SS 310S | 0.08 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 24-26 | 19-22 | 0.75 max | – | – | – | – |
| SS 316 | 0.08 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 16-18 | 11-14 | 2-3 | – | – | – | – |
| SS 316H | 0.04-0.1 | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 16-18 | 11-14 | 2-3 | – | – | – | – |
| SS 316L | 0.035 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 16-18 | 10-14 | 2-3 | – | – | – | – |
| SS 316Ti | 0.08 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 0.75 max | 16-18 | 10-14 | 2-3 | 0.1 max | – | 5*(C+N) min, 0.7 max | – |
| SS 317 | 0.08 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 18-20 | 11-15 | 3-4 | – | – | – | – |
| SS 317L | 0.035 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 18-20 | 11-15 | 3-4 | – | – | – | – |
| SS 321 | 0.08 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 17-19 | 9-12 | – | 0.1 max | – | 5*(C+N) min, 0.7 max | – |
| SS 321H | 0.04-0.1 | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 17-19 | 9-12 | – | 0.1 max | – | 4*(C+N) min, 0.6 max | – |
| SS 347 | 0.08 max | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 17-19 | 9-13 | – | – | – | – | 10*(C) min, 1 max |
| SS 347H | 0.04-0.1 | 2 max | 0.045 max | 0.03 max | 1 max | 17-19 | 9-13 | – | – | – | – | 8*(C) min, 1 max |
| SS 904L | 0.02 max | 2 max | 0.04 max | 0.03 max | 1 max | 19-23 | 23-28 | 4-5 | 0.1 max | 1-2 | – | – |
Propriedades mecânicas de placas quadriculadas de aço inoxidável
| Notas | Resistência à tração (MPa) | Força de rendimento (0,2% de compensação) (MPa) | Alongamento % mín. | DUreza Brinell (HBW) | DUREZA Rockwell | Temperatura de tratamento térmico, min ou intervalo (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 254 SMO | 690 min. | 310 min. | 35 | 223 max | HRB- 96 max. | 1150 |
| SS 304 | 515 min. | 205 min. | 40 | 201 max. | HRB- 92 max. | 1040 |
| SS 304H | 515 min. | 205 min. | 40 | 201 max. | HRB- 92 max. | 1040 |
| SS 304L | 485 min. | 170 min. | 40 | 201 max. | HRB- 92 max. | 1040 |
| SS 310S | 515 min. | 205 min. | 40 | 217 max. | HRB- 95 max. | 1040 |
| SS 316 | 515 min. | 205 min. | 40 | 217 max. | HRB- 95 max. | 1040 |
| SS 316H | 515 min. | 205 min. | 40 | 217 max. | HRB- 95 max. | 1040 |
| SS 316L | 485 min. | 170 min. | 40 | 217 max. | HRB- 95 max. | 1040 |
| SS 316Ti | 515 min. | 205 min. | 40 | 217 max. | HRB- 95 max. | 1040 |
| SS 317 | 515 min. | 205 min. | 35 | 217 max. | HRB- 95 max. | 1040 |
| SS 317L | 515 min. | 205 min. | 40 | 217 max. | HRB- 95 max. | 1040 |
| SS 321 | 515 min. | 205 min. | 40 | 217 max. | HRB- 95 max. | 1040 |
| SS 321H | 515 min. | 205 min. | 40 | 217 max. | HRB- 95 max. | 1040 |
| SS 347 | 515 min. | 205 min. | 40 | 201 max. | HRB- 92 max. | 1040 |
| SS 347H | 515 min. | 205 min. | 40 | 201 max. | HRB- 92 max. | 1040 |
Outros tipos de placas quadriculadas de aço inoxidável
- Fornecedor de placas quadriculadas de aço inoxidável ASME SA240 316H
- Placa de diamante SS 304
- 1.4961/1.4912 Fabricante de placas quadriculadas de aço inoxidável
- SS ASTM A240 304 Distribuidor placas diamantadas
- Fornecedor de placas diamantadas SS ASTM A240 304
- Exportador de placas diamantadas SS 1.4919
- Fabricante de placas diamantadas ASTM A240 304 SS
- Placa de diamante em aço inoxidável 304L
- placa de diamante em aço inoxidável 347
- Fornecedor de placas quadriculadas de aço inoxidável 904L
- Placas de diamante SS 317L
- Fabricante de placas quadriculadas de aço inoxidável 310S
- Exportador de placas quadriculada de aço inoxidável UNS S31635
- Fornecedor de placas quadriculadas ASME SA240 317L SS
- Armazenador de placas quadriculadas de aço inoxidável ASME SA240 316
- Dispensador de placas quadriculadas de aço inoxidável UNS S34700
- 310 placas quadriculadas de aço inoxidável
- Placa quadriculada de aço inoxidável 904L
- 1.4539 Exportador de placas quadriculada de aço inoxidável
- Fornecedor de placas quadriculadas de aço inoxidável ASME SA240 321
- Fornecedor de placas diamantadas ASTM A240 321 SS
- Placas de diamante ASTM A240 321 SS
- Placas quadriculadas de aço inoxidável 904L
- SS 1.4961/1.4912 Exportador de placas diamantadas
- Placa de diamante SS ASTM A240 321
- Placa de diamante em aço inoxidável 316Ti
- placas de diamante SS 304
- Placa de diamante SS 304H
- 304 placas diamantadas em aço inoxidável
- Fornecedor de placas diamantadas SS ASTM A240 310S
- Fornecedor de placas diamantadas ASTM A240 321 SS
- Fornecedor de placas quadriculadas ASME SA240 316H SS
- ASME SA240 347 SS Fabricante de Placa de quadriculadas
- UNS S31000 Fabricante de placas de quadriculadas de aço inoxidável
- Fornecedor de placas quadriculadas ASME SA240 317 SS
- Estoquista de 1,4845 placas quadriculadas de aço inoxidável
- placa de diamante em aço inoxidável ASTM A240 347H
- placas de diamante SS 347
- placas xadrez de aço inoxidável 304H
- Dispensador de placas diamantadas em aço inoxidável 304H
- Fornecedor de placas diamantadas SS ASME SB625 904L
- placas de diamante SS 310S
- Fornecedor de placas diamantadas UNS S31703 SS
- Fabricante de chapa quadriculada de aço inoxidável 316
- Fornecedor de placas diamantadas ASTM A240 304 SS
- Placas diamantadas em aço inoxidável 316Ti
- Fornecedor de placas diamantadas ASTM B625 904L SS
- Fornecedor de placas diamantadas SS UNS S30400
As pessoas também estão procurando placas quadriculadas de aço inoxidável
Aço Inoxidável 316Ti Placa Quadriculado, Placas Quadriculado De Aço Inoxidável 316Ti, Fornecedor De Placas De Quadriculadas De Aço Inoxidável UNS S34700, ASME SA240 317 SS Placas De Diamante Fabricante, SS ASME SA240 347 Fornecedor De Placas Quadriculadas, Placas Quadriculadas De Aço Inoxidável 347, ASTM B625 Fornecedor De Placas De Diamante De Aço Inoxidável 904L, Placas De Diamante SS 304H, ASTM A240 304 Estoquista De Placas De Diamante De Aço Inoxidável, Fabricante De Placas De Quadriculadas SS 1.4961/1.4912, Fabricante De Placas De Diamante De Aço Inoxidável UNS S31000, Aço Placa Quadriculadas Estoquista 304 Aço Inoxidável, Fornecedor De Placa De Diamante 317 SS, ASTM A240 304 Fabricante De Placas Quadriculadas De Aço Inoxidável, Aço Inoxidável ASME SA240 310S Placa Quadriculada Exportador, Fornecedor De Placa Xadrez 310S SS, SS 1.4961 /1.4912 Exportador De Placas Quadriculadas, SS ASME SA240 317L Fabricante De Chapa Quadriculada.
