Fabricante de codos con contratuerca ajustable, Distribuidor de codos ajustables hidráulicos de 45 grados

Maya Acero es un fabricante y proveedor líder de codos con contratuerca ajustables, en el que confían industrias de todo el mundo por su calidad y confiabilidad.
Nuestros codos ajustables con contratuerca ofrecen beneficios únicos. Elaborados con precisión, garantizan una conexión segura y ajustable en sistemas hidráulicos. Su diseño innovador permite una fácil instalación y ajuste, reduciendo la necesidad de accesorios adicionales.
Estos codos están diseñados para brindar durabilidad, con contratuercas que brindan mayor estabilidad y evitan que se aflojen con el tiempo. Además, su versatilidad los hace adecuados para diversas configuraciones de tuberías, lo que garantiza flexibilidad en aplicaciones hidráulicas.
Codo de contratuerca ajustable de acero inoxidable, Codo ajustable giratorio Monel, Proveedor de codo giratorio Din, Codo de contratuerca ajustable dúplex
La versatilidad de nuestros codos ajustables con contratuerca los hace esenciales en diversas aplicaciones. Ya sea en la construcción, agricultura, automoción o cualquier industria que utilice sistemas hidráulicos, estos codos son componentes indispensables. Facilitan las conexiones entre tuberías en diferentes ángulos, asegurando un funcionamiento y eficiencia sin problemas. Desde maquinaria pesada y elevadores hidráulicos hasta equipos agrícolas y maquinaria industrial, nuestros codos con contratuerca ajustables desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del control de fluidos y la optimización del rendimiento.
Realizamos una serie de pruebas a nuestro Codo Contratuerca Ajustable para garantizar un alto estándar de calidad. Las pruebas que se realizan son pruebas de corrientes parásitas, pruebas hidrostáticas o exámenes ultrasónicos, END y también inspección de propiedades físicas y químicas. Algunas de las otras pruebas son análisis químico, prueba mecánica, prueba de dureza Rockwell, prueba química, prueba de corrosión intergranular, prueba de material positivo, prueba de aplanamiento, prueba de quemado e inspección de terceros, etc.
Especificación del codo de contratuerca ajustable
| Estándar | Din 2353/Iso 8434-1 |
|---|---|
| Material | SS 304, SS 304l, SS 316, SS 316l, dúplex, súper dúplex, Inconel, Monel, Hastelloy |
| Serie | Ll- Baja Presión, L- Media Presión, S- Alta Presión |
| Presión de trabajo | (baja) Serie Ll – 100 bar Serie (Mediana)L: 100 bar a 500 bar Serie (pesada)S: 200 bar a 800 bar |
| Rango de tamaños | Serie Ll: 4ll a 12ll Serie L: 6 l a 42 l Serie S – 6s a 38s |
| Embalaje de codo con contratuerca ajustable | Empaquetado en cajas de madera, envoltorios de burbujas, tiras de acero incluidas o según las solicitudes de los clientes |
| Certificados de prueba | Certificados de prueba de molinos Conexiones de salida Informes Químicos 10204 3.1 Informes Mecánicos, Informe de prueba destructiva Informes de Pruebas no destructivas Codo de contratuerca ajustable 304L Informes de prueba de PMI Conexiones de salida de acero inoxidable 304 Informes de inspección visual Informes de laboratorio aprobados por NABL |
| Certificados de prueba de materiales (MTC) según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2 Certificados de prueba que certifican NACE MR0103, NACE MR0175 | |
Tipos de codo ajustable con tubo vertical

Imágenes de codo ajustable hidráulico de 45 grados

Codo giratorio de 45 grados.

Tubo de soporte de codo ajustable Ss
Varios tipos de codo giratorio

Codo ajustable giratorio SS

Codo giratorio Din

Codo giratorio SS

Codo giratorio macho Jic X hembra

Codo giratorio Din 2353

Mampara de codo
Datos Técnicos Del Codo Giratorio
| Serie | ¿Tubo? D1 | F1 | F | l | A | L1 | PAG |
| l | 6 | 14 | 12 | 27 | 12 | 26 | M 12 x 1,5 |
| luz | 8 | 17 | 12 | 29 | 14 | 27,5 | M 14 x 1,5 |
| PN 315 | 10 | 19 | 14 | 30 | 15 | 29 | M 16 x 1,5 |
| 12 | 22 | 17 | 32 | 17 | 29,5 | M 18 x 1,5 | |
| 15 | 27 | 19 | 36 | 21 | 32,5 | M 22 x 1,5 | |
| 18 | 32 | 24 | 40 | 23,5 | 35,5 | M 26 x 1,5 | |
| PN 160 | 22 | 36 | 27 | 44 | 27,5 | 38,5 | M30x2 |
| 28 | 41 | 36 | 47 | 30,5 | 41,5 | M36x2 | |
| 35 | 50 | 41 | 56 | 34,5 | 51 | M 45 x 2 | |
| 42 | 60 | 50 | 63 | 40 | 56 | M52x2 | |
| S | 6 | 17 | 12 | 31 | dieciséis | 27 | M 14 x 1,5 |
| pesado | 8 | 19 | 14 | 32 | 17 | 27,5 | M 16 x 1,5 |
| PN 630 | 10 | 22 | 17 | 34 | 17,5 | 30 | M 18 x 1,5 |
| 12 | 24 | 17 | 38 | 21,5 | 31 | M 20 x 1,5 | |
| 14 | 27 | 19 | 40 | 22 | 35 | M 22 x 1,5 | |
| PN 400 | dieciséis | 30 | 24 | 43 | 24,5 | 36,5 | M 24 x 1,5 |
| 20 | 36 | 27 | 48 | 26,5 | 44,5 | M30x2 | |
| 25 | 36 | 36 | 54 | 30 | 50 | M36x2 | |
| 30 | 50 | 41 | 62 | 35,5 | 55 | M 42 x 2 | |
| PN 315 | 38 | 60 | 50 | 72 | 41 | 63 | M52x2 |
Tabla De Tallas De Codo Giratorio
|
Codo giratorio |
||||||||||
| SERIE | TUBO DE. | T1 | T2 | L2 | I2 | I5 | D1 | d1 | ||
TUBO DE TAMAÑO MÉTRICO |
l | 250 kilos/cm2 | 6 | 12 | 14 | 27 | 12 | 26 | 6 | M12X1.5 |
| 8 | 14 | 17 | 29 | 14 | 27,5 | 8 | M14X1.5 | |||
| 10 | 17 | 19 | 30 | 15 | 29 | 10 | M16X1.5 | |||
| 12 | 19 | 22 | 32 | 17 | 29,5 | 12 | M18X1.5 | |||
| 15 | 22 | 27 | 36 | 21 | 32,5 | 15 | M22X1.5 | |||
| 160kg/cm2 | 18 | 27 | 32 | 40 | 23,5 | 35,5 | 18 | M26X1.5 | ||
| 22 | 30 | 36 | 44 | 27,5 | 38,5 | 22 | M30X2 | |||
| 100 kilos/cm2 | 28 | 36 | 41 | 47 | 30,5 | 41,5 | 28 | M36X2 | ||
| 35 | 46 | 50 | 56 | 34,5 | 51 | 35 | M45X2 | |||
| 42 | 55 | 60 | 63 | 40 | 56 | 42 | M52X2 | |||
| h | 630kg/cm2 | 6 | 14 | 17 | 31 | dieciséis | 27 | 6 | M14X1.5 | |
| 8 | 17 | 19 | 32 | 17 | 27,5 | 8 | M16X1.5 | |||
| 10 | 19 | 22 | 34 | 17,5 | 30 | 10 | M18X1.5 | |||
| 12 | 22 | 24 | 38 | 21,5 | 31 | 12 | M20X1.5 | |||
| 14 | 22 | 27 | 40 | 22 | 34,5 | 14 | M22X1.5 | |||
| 400kg/cm2 | dieciséis | 24 | 30 | 43 | 24,5 | 36,5 | dieciséis | M24X1.5 | ||
| 20 | 30 | 36 | 48 | 26,5 | 44,5 | 20 | M30X2 | |||
| 25 | 36 | 46 | 54 | 30 | 50 | 25 | M36X2 | |||
| 250 kilos/cm2 | 30 | 44 | 50 | 62 | 35,5 | 55 | 30 | M42X2 | ||
| 38 | 55 | 60 | 72 | 41 | 63 | 38 | M52x2 | |||
|
Codo giratorio |
|||||||||||
| SERIE | TUBO DE. | T1 | T2 | L2 | I2 | I5 | D1 | d1 | PART NO. | ||
| A PULGADAS DEL TUBO |
6000 PSI | 1/4″ | 0,55 | 0,67 | 1.26 | 0,62 | 1.06 | 1/4″ | M14X1.5 | 4Swe | |
| 3/8″ | 0,66 | 0,75 | 1.22 | 0,59 | 1.12 | 3/8″ | M16X1.5 | 6Swe | |||
| 1/2″ | 0,87 | 0,94 | 1,49 | 0,82 | 1.25 | 1/2″ | M20X1.5 | 8Swe | |||
| 3/4″ | 1.06 | 1.25 | 1,87 | 1.04 | 1,53 | 3/4″ | M27 | 12SwE | |||
| 1″ | 1.42 | 1,75 | 2.12 | 1.18 | 1,92 | 1″ | M36X2 | 16Swe | |||
| 3000 psi | 1 1/4″ | 1,73 | 1,97 | 2.44 | 1.38 | 2.16 | 1 1/4″ | M42X2 | 20Swe | ||
| 1 1/2″ | 2.16 | 2.36 | 2,79 | 1,57 | 2.48 | 1 1/2″ | M52x2 | 24Swe | |||
| 2000 PSI | 2″ | 2.5 | 2,75 | 3.07 | 1.91 | 3.11 | 2″ | M60X2 | 32SwE | ||
