Fabricante de tapones hidráulicos, tapones y tapas hidráulicos, tapones ciegos, tapones hidráulicos de acero inoxidable, distribuidor de tapones y tapas hidráulicos

Maya Acero se enorgullece de ser un fabricante y proveedor líder de tapones hidráulicos, en el que industrias de todo el mundo confían en su calidad y confiabilidad.
Nuestros tapones hidráulicos ofrecen numerosos beneficios. Elaborados con precisión, garantizan un cierre seguro y sin fugas en los sistemas hidráulicos. Su construcción duradera proporciona resistencia a la corrosión y a la alta presión, lo que garantiza un rendimiento duradero.
Estos tapones están diseñados para una fácil instalación, lo que reduce el tiempo de montaje y los costos de mano de obra. Además, su versatilidad los hace adecuados para diversas configuraciones de tuberías, lo que garantiza flexibilidad en aplicaciones hidráulicas.
Tapones hidráulicos dúplex, Distribuidor de tapones ciegos SS, Proveedor roscado de tapones ciegos Ss, Tapones hidráulicos al mejor precio
La versatilidad de nuestros tapones hidráulicos los hace esenciales en diversas aplicaciones. Ya sea en la construcción, la agricultura, la automoción o cualquier industria que utilice sistemas hidráulicos, estos tapones son componentes indispensables. Sellan puertos o conexiones no utilizados, evitando fugas y manteniendo la integridad del sistema. Desde maquinaria hidráulica y sistemas neumáticos hasta recipientes a presión y tuberías, nuestros tapones hidráulicos desempeñan un papel crucial para garantizar la seguridad, la confiabilidad y el rendimiento óptimo.
Realizamos una serie de pruebas a nuestros Tapones Hidráulicos para garantizar un alto estándar de calidad. Las pruebas que se realizan son pruebas de corrientes parásitas, pruebas hidrostáticas o exámenes ultrasónicos, END y también inspección de propiedades físicas y químicas. Algunas de las otras pruebas son análisis químico, prueba mecánica, prueba de dureza Rockwell, prueba química, prueba de corrosión intergranular, prueba de material positivo, prueba de aplanamiento, prueba de quemado e inspección de terceros, etc.
Especificación de tapones hidráulicos
| Presión de trabajo | hasta 1000 bar |
|---|---|
| Material | SS 304, SS 304l, SS 316, SS 316l, dúplex, súper dúplex, Inconel, Monel, Hastelloy |
| Rango de tamaño | 1/8″ a 4″ |
| Tipo de cuerpo | en barra |
| Embalaje de tapones hidráulicos | Empaquetado en cajas de madera, envoltorios de burbujas, tiras de acero incluidas o según las solicitudes de los clientes |
| Certificados de prueba | Certificados de prueba de molinos Conexiones de salida Informes Químicos 10204 3.1 Informes Mecánicos, Informe de prueba destructiva Informes de Pruebas no destructivas Informes de prueba de PMI de tapones hidráulicos 304L Conexiones de salida de acero inoxidable 304 Informes de inspección visual Informes de laboratorio aprobados por NABL |
| Certificados de prueba de materiales (MTC) según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2 Certificados de prueba que certifican NACE MR0103, NACE MR0175 | |
Tipos de tapón ciego

Tapón de cierre

Tapón ciego de acero inoxidable

Acoplamiento de prueba SS
Tipos de tapones ciegos con junta tórica

Dvsti-M12ed_SS

Tapón ciego SS roscado
Tapones Ciegos Con Junta Tórica Para Puerto
| PB | TM (métrico) | D | h | l | yo |
| PB 630 | M 10 X 1 | 13 | 5 | 14 | 10 |
| M 12 X 1,5 | 17 | 6 | 16.5 | 11.5 | |
| M 14 X 1,5 | 19 | 6 | 16.5 | 11.5 | |
| M 16 X 1,5 | 21 | 6 | 18 | 13 | |
| M 18 X 1,5 | 23 | 8 | 19.5 | 14.5 | |
| PB 400 | M 22 X 1,5 | 27 | 10 | 20,5 | 15.5 |
| M 26 X 1,5 | 31 | 12 | 21 | dieciséis | |
| M 27 X 2 | 32 | 12 | 24 | 19 | |
| M33X2 | 38 | 17 | 25,5 | 19 | |
| M42X2 | 48 | 22 | 26 | 19.5 |
| Serie | diámetro exterior del tubo | l |
| Luz L PN315/ PN630 | 6 | 18.5 |
| 8 | 18.5 | |
| 10 | 20 | |
| 12 | 20,5 | |
| 15 | 20,5 | |
| 18 | 22,5 | |
| PN 160 | 22 | 25 |
| 28 | 25,5 | |
| 35 | 30 | |
| 42 | 30 | |
| S Pesado PN 630 | 14 | 22,5 |
| PN 400 | dieciséis | 23,5 |
| 20 | 28,5 | |
| 25 | 29 | |
| 30 | 30,5 | |
| PN 315 | 38 | 33 |
Tapones Ciegos Con Ed Ring
| PB | Número de pieza (M) | Número de pieza (G) | TM (métrico) | TG(FP) | D | h | l | yo |
| PB400 | FHST-M10ED | FHST-01GED | M 10×1 | 1/8 | 14 | 5 | 12 | 8 |
| FHST-M12ED | – | M 12×1,5 | – | 17 | 6 | 17 | 12 | |
| FHST-M14ED | FHST-02GED | M 14×1,5 | 1/4 | 19 | 6 | 17 | 12 | |
| FHST-M16ED | FHST-03GED | M 16×1,5 | 3/8 | 22 | 8 | 17 | 12 | |
| FHST-M18ED | – | M 18×1,5 | – | 23.9 | 8 | 17 | 12 | |
| FHST-M20ED | – | M 20×1,5 | – | 25,9 | 10 | 19 | 14 | |
| FHST-M22ED | FHST-04GED | M 22×1,5 | 1/2 | 27 | 10 | 19 | 14 | |
| FHST-M26ED | – | M 26×1,5 | – | 31,9 | 12 | 21 | dieciséis | |
| FHST-M27ED | FHST-06GED | M 27×2 | 3/4 | 32 | 12 | 21 | dieciséis | |
| FHST-M33ED | FHST-08GED | 33×2 | 1 | 39,9 | 17 | 22,5 | dieciséis | |
| PB 250 | FHST-M42ED | FHST-10GED | M 42×2 | 1 1/4 | 49,9 | 22 | 22,5 | dieciséis |
| FHST-M48ED | FHST-12GED | M 48×2 | 1 1/2 | 55 | 24 | 22,5 | dieciséis |
