Fabricante de codo de banjo hidráulico, proveedor de accesorios de banjo, lista de precios de codo de banjo hidráulico, codo de banjo hidráulico de acero inoxidable

Maya Acero es uno de los principales fabricantes y proveedores de codos banjo hidráulicos y ofrece soluciones confiables para diversas aplicaciones hidráulicas.
Nuestros codos tipo banjo hidráulicos ofrecen numerosos beneficios. Fabricados con materiales duraderos, garantizan un rendimiento duradero en los sistemas hidráulicos. Su diseño exclusivo permite una instalación sencilla y un ajuste seguro, lo que reduce el riesgo de fugas y tiempo de inactividad.
Estos codos están diseñados para brindar eficiencia, facilitando la transferencia y el control de fluidos sin problemas, mejorando el rendimiento general de los sistemas hidráulicos. Además, su diseño tipo banjo permite conexiones en ángulo, lo que brinda flexibilidad en espacios reducidos.
Accesorios para banjo Incoloy, Codo para banjo hidráulico 304l, Fabricante de accesorios para banjo, Distribuidor de Codo para banjo hidráulico
La versatilidad de nuestros codos banjo hidráulicos los hace esenciales en diversas aplicaciones. Ya sea en la construcción, agricultura, automoción o cualquier industria que utilice sistemas hidráulicos, estos codos son componentes indispensables. Facilitan las conexiones entre tuberías hidráulicas, mangueras y diferentes equipos hidráulicos, asegurando un funcionamiento y eficiencia sin interrupciones. Desde maquinaria pesada y elevadores hidráulicos hasta equipos agrícolas y maquinaria industrial, nuestros codos banjo hidráulicos desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del control de fluidos y la optimización del rendimiento.
Realizamos una serie de pruebas a nuestro Codo Banjo Hidráulico para garantizar un alto estándar de calidad. Las pruebas que se realizan son pruebas de corrientes parásitas, pruebas hidrostáticas o exámenes ultrasónicos, END y también inspección de propiedades físicas y químicas. Algunas de las otras pruebas son análisis químico, prueba mecánica, prueba de dureza Rockwell, prueba química, prueba de corrosión intergranular, prueba de material positivo, prueba de aplanamiento, prueba de quemado e inspección de terceros, etc.
Especificación del codo de banjo hidráulico
| Estándar | Din 2353/Iso 8434-1 |
|---|---|
| Material | SS 304, SS 304l, SS 316, SS 316l, dúplex, súper dúplex, Inconel, Monel, Hastelloy |
| Serie | Ll- Baja Presión, L- Media Presión, S- Alta Presió |
| Presión de trabajo | (baja) Serie Ll – 100 bar Serie (Mediana)L: 100 bar a 500 bar Serie (pesada)S: 200 bar a 800 bar |
| Rango de tamaños | Serie Ll: 4ll a 12ll Serie L: 6 l a 42 l Serie S – 6s a 38s |
| Empaquetadura hidráulica del codo del banjo | Empaquetado en cajas de madera, envoltorios de burbujas, tiras de acero incluidas o según las solicitudes de los clientes |
| Certificados de prueba | Certificados de prueba de molinos Conexiones de salida Informes Químicos 10204 3.1 Informes Mecánicos, Informe de prueba destructiva Informes de Pruebas no destructivas Informes de prueba de PMI del codo hidráulico tipo banjo 304L Conexiones de salida de acero inoxidable 304 Informes de inspección visual Informes de laboratorio aprobados por NABL |
| Certificados de prueba de materiales (MTC) según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2 Certificados de prueba que certifican NACE MR0103, NACE MR0175 | |
Tipos de codo banjo hidráulico

Accesorios para banjo

Codo de banjo hidráulico
Datos Técnicos De Rosca BSPP De La Serie Ligera Del Acoplamiento En T Banjo
| DE (mm) | BSP |
|---|---|
| 6 | 1/8 |
| 8 | 1/4 |
| 10 | 1/4 |
| 12 | 3/8 |
| 15 | 1/2 |
| 18 | 1/2 |
| 22 | 3/4 |
| 28 | 1″ |
| 35 | 1 1/4 |
| 42 | 1 1/2 |
Tipos De Camiseta Banjo

Camiseta de banjo hidráulica SS
Detalles Técnicos Del Codo Banjo Inoxidable
| Presión | Diámetro de la tubería | Hilo |
| Serie L | ||
| 100 | 4 | G 1/8″ |
| 100 | 6 | G 1/8″ |
| 100 | 8 | G 1/8″ |
| 500 | 6 | G 1/8″ |
| 400 | 8 | G 1/4″ |
| 350 | 10 | G 1/4″ |
| 350 | 10 | G 3/8″ |
| 350 | 12 | G 1/4″ |
| 350 | 12 | G 3/8″ |
| 315 | 12 | G1/2″ |
| 315 | 15 | G1/2″ |
| 315 | 18 | G1/2″ |
| 200 | 22 | G3/4″ |
| 200 | 28 | G 1″ |
| 200 | 35 | G 1 1/4″ |
| 200 | 42 | G 1 1/2″ |
| Serie S | ||
| 500 | 6 | G 1/4″ |
| 450 | 8 | G 1/4″ |
| 400 | 10 | G 1/4″ |
| 400 | 10 | G 3/8″ |
| 400 | 12 | G 3/8″ |
| 400 | 14 | G1/2″ |
| 400 | dieciséis | G1/2″ |
| 400 | 20 | G3/4″ |
| 250 | 25 | G 1″ |
| 250 | 30 | G 1 1/4″ |
| 250 | 38 | G 1 1/2″ |
