Fabricante de crucetas hidráulicas iguales, Serie L hidráulica, Cruz iguales K, Proveedor de crucetas iguales hidráulicas, Cruz iguales DIN 2353

Maya Acero es un fabricante y proveedor líder de cruces iguales hidráulicas, en el que confían industrias de todo el mundo por su calidad y confiabilidad.
Nuestras cruces iguales hidráulicas ofrecen varios beneficios. Construidos con materiales duraderos, garantizan un rendimiento duradero en los sistemas hidráulicos. Su diseño simple facilita la instalación y garantiza un ajuste seguro, minimizando el riesgo de fugas y tiempo de inactividad.
Estas cruces están diseñadas para brindar eficiencia, facilitando una transferencia y control de fluidos fluidos, mejorando el rendimiento general de los sistemas hidráulicos. Además, su diseño de cruz igual garantiza una distribución equitativa del flujo en todas las direcciones, lo que los hace versátiles para diversas aplicaciones.
Exportador de cruz igual hidráulica, Cruz igual hidráulica SS,
304 Cruz igual hidráulica, Cruz igual Monel
La versatilidad de nuestras cruces iguales hidráulicas las hace esenciales en una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en la construcción, la agricultura, la automoción o cualquier industria que utilice sistemas hidráulicos, estas cruces son componentes indispensables. Facilitan las conexiones entre tuberías hidráulicas, mangueras y diferentes equipos hidráulicos, asegurando un funcionamiento y eficiencia sin interrupciones. Desde maquinaria pesada y elevadores hidráulicos hasta equipos agrícolas y maquinaria industrial, nuestras cruces iguales hidráulicas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del control de fluidos y la optimización del rendimiento.
Realizamos una serie de pruebas a nuestras válvulas de bola para garantizar un alto estándar de calidad. Las pruebas que se realizan son pruebas de corrientes parásitas, pruebas hidrostáticas o exámenes ultrasónicos, END y también inspección de propiedades físicas y químicas. Algunas de las otras pruebas son análisis químico, prueba mecánica, prueba de dureza Rockwell, prueba química, prueba de corrosión intergranular, prueba de material positivo, prueba de aplanamiento, prueba de quemado e inspección de terceros, etc.
Especificación hidráulica de cruz igual
| Estándar | Din 2353/Iso 8434-1 |
|---|---|
| Material | SS 304, SS 304l, SS 316, SS 316l, dúplex, súper dúplex, Inconel, Monel, Hastelloy |
| Serie | Ll- Baja Presión, L- Media Presión, S- Alta Presión |
| Presión de trabajo | (baja) Serie Ll – 100 bar Serie (Mediana)L: 100 bar a 500 bar Serie (pesada)S: 200 bar a 800 bar |
| Rango de tamaños | Serie Ll: 4ll a 12ll Serie L: 6 l a 42 l Serie S – 6s a 38s |
| Empaquetadura cruzada igual hidráulica | Empaquetado en cajas de madera, envoltorios de burbujas, tiras de acero incluidas o según las solicitudes de los clientes |
| Certificados de prueba | Certificados de prueba de molinos Conexiones de salida Informes Químicos 10204 3.1 Informes Mecánicos, Informe de prueba destructiva Informes de Pruebas no destructivas Informes de prueba de PMI sobre cruce igual hidráulico 304L Conexiones de salida de acero inoxidable 304 Informes de inspección visual Informes de laboratorio aprobados por NABL |
| Certificados de prueba de materiales (MTC) según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2 Certificados de prueba que certifican NACE MR0103, NACE MR0175 | |
Tipos de cruces iguales hidráulicas

Cruz Igual Din 2353

Cruz igual hidráulica
Tabla de dimensiones de accesorios de tubería transversal igual hidráulica
| Hilo | CH | L1 | L2 | T1 | Presión NP | Peso kg 100 piezas | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilo F1 | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | bar | ||
| 12×1,5 | 12 | 12 | 27 | 6 | 315 | 7,8 | l |
| 12×1,5 | 12 | 12 | 27 | 6 | 315 | 7,8 | l |
| 14×1,5 | 12 | 14 | 29 | 8 | 315 | 11,0 | l |
| 14×1,5 | 12 | 14 | 29 | 8 | 315 | 11,0 | l |
| 16×1,5 | 14 | 15 | 30 | 10 | 315 | 15,7 | l |
| 16×1,5 | 14 | 15 | 30 | 10 | 315 | 15,7 | l |
| 18×1.5 | 17 | 17 | 32 | 12 | 315 | 19,5 | l |
| 18×1.5 | 17 | 17 | 32 | 12 | 315 | 19,5 | l |
| 22×1,5 | 19 | 21 | 36 | 15 | 315 | 31,5 | l |
| 22×1,5 | 19 | 21 | 36 | 15 | 315 | 31,5 | l |
| 26×1,5 | 24 | 23,5 | 40 | 18 | 315 | 48,7 | l |
| 26×1,5 | 24 | 23,5 | 40 | 18 | 315 | 48,7 | l |
| 30×2 | 27 | 27,5 | 44 | 22 | 160 | 73,0 | l |
| 30×2 | 27 | 27,5 | 44 | 22 | 160 | 73,0 | l |
| 36×2 | 36 | 30,5 | 47 | 28 | 160 | 101,5 | l |
| 36×2 | 36 | 30,5 | 47 | 28 | 160 | 101,5 | l |
| 45×2 | 41 | 34,5 | 56 | 35 | 160 | 123,5 | l |
| 45×2 | 41 | 34,5 | 56 | 35 | 160 | 123,5 | l |
| 52×2 | 50 | 40 | 63 | 42 | 160 | 176,5 | l |
| 52×2 | 50 | 40 | 63 | 42 | 160 | 176,5 | l |
| 14×1,5 | 12 | dieciséis | 31 | 6 | 630 | 13,0 | S |
| 14×1,5 | 12 | dieciséis | 31 | 6 | 630 | 13,0 | S |
| 16×1,5 | 14 | 17 | 32 | 8 | 630 | 17,0 | S |
| 16×1,5 | 14 | 17 | 32 | 8 | 630 | 17,0 | S |
| 18×1.5 | 17 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 24,2 | S |
| 18×1.5 | 17 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 24,2 | S |
| 20×1,5 | 17 | 21,5 | 38 | 12 | 630 | 30,1 | S |
| 20×1,5 | 17 | 21,5 | 38 | 12 | 630 | 30,1 | S |
| 22×1,5 | 19 | 22 | 40 | 14 | 630 | 39,0 | S |
| 22×1,5 | 19 | 22 | 40 | 14 | 630 | 39,0 | S |
| 24×1.5 | 24 | 24,5 | 43 | dieciséis | 400 | 49,0 | S |
| 24×1.5 | 24 | 24,5 | 43 | dieciséis | 400 | 49,0 | S |
| 30×2 | 27 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 76,0 | S |
| 30×2 | 27 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 76,0 | S |
| 36×2 | 36 | 30 | 54 | 25 | 400 | 138,0 | S |
| 36×2 | 36 | 30 | 54 | 25 | 400 | 138,0 | S |
| 42×2 | 41 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 172,0 | S |
| 42×2 | 41 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 172,0 | S |
| 52×2 | 50 | 41 | 72 | 38 | 315 | 269,0 | S |
| 52×2 | 50 | 41 | 72 | 38 | 315 | 269,0 | S |
