Fabricante de reductores de tubos con soporte hidráulico, Reductores de tubos con soporte hidráulico, Proveedor de reductores de tubos con soporte hidráulico, SS Fabricante de reductores de tubos con soporte hidráulico

Maya Acero es un fabricante y proveedor líder de reductores de tuberías hidráulicas, en el que confían industrias de todo el mundo por su calidad y confiabilidad.
Nuestros reductores hidráulicos de tubo vertical ofrecen varios beneficios. Fabricados con materiales duraderos, garantizan un rendimiento duradero en los sistemas hidráulicos. Su diseño simple permite una instalación sencilla y un ajuste seguro, lo que reduce el riesgo de fugas y tiempo de inactividad.
Estos reductores están diseñados para brindar eficiencia, facilitando la transferencia y el control de fluidos sin problemas, mejorando el rendimiento general de los sistemas hidráulicos. Además, su capacidad para reducir el tamaño de la tubería manteniendo un flujo óptimo garantiza versatilidad y flexibilidad en diversas aplicaciones.
Reductor de tubo vertical dúplex, Lista de precios de reductor de tubo vertical hidráulico, Distribuidor de reductor de tubo vertical, Reductor de tubo vertical hidráulico SS 304
La versatilidad de nuestros reductores de tubería vertical hidráulica los hace esenciales en diversas aplicaciones. Ya sea en la construcción, agricultura, automoción o cualquier industria que utilice sistemas hidráulicos, estos reductores son componentes indispensables. Facilitan las conexiones entre diferentes tamaños de tuberías, lo que permite una integración perfecta y una transferencia de fluidos eficiente. Desde maquinaria pesada y elevadores hidráulicos hasta equipos agrícolas y maquinaria industrial, nuestros reductores de tubería vertical hidráulica desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del control de fluidos y la optimización del rendimiento.
Realizamos una serie de pruebas a nuestro Reductor de Tubo Hidráulico para garantizar un alto estándar de calidad. Las pruebas que se realizan son pruebas de corrientes parásitas, pruebas hidrostáticas o exámenes ultrasónicos, END y también inspección de propiedades físicas y químicas. Algunas de las otras pruebas son análisis químico, prueba mecánica, prueba de dureza Rockwell, prueba química, prueba de corrosión intergranular, prueba de material positivo, prueba de aplanamiento, prueba de quemado e inspección de terceros, etc.
Especificación del reductor de tubo vertical hidráulico
| Estándar | Din 2353/Iso 8434-1 |
|---|---|
| Material | SS 304, SS 304l, SS 316, SS 316l, dúplex, súper dúplex, Inconel, Monel, Hastelloy |
| Serie | Ll- Baja Presión, L- Media Presión, S- Alta Presión |
| Presión de trabajo | (baja) Serie Ll – 100 bar Serie (Mediana)L: 100 bar a 500 bar Serie (pesada)S: 200 bar a 800 bar |
| Rango de tamaños | Serie Ll: 4ll a 12ll Serie L: 6 l a 42 l Serie S – 6s a 38s |
| Embalaje de T de rama giratoria hidráulica con tubo vertical | Empaquetado en cajas de madera, envoltorios de burbujas, tiras de acero incluidas o según las solicitudes de los clientes |
| Certificados de prueba | Certificados de prueba de molinos Conexiones de salida Informes Químicos 10204 3.1 Informes Mecánicos, Informe de prueba destructiva Informes de Pruebas no destructivas Camiseta de rama giratoria hidráulica 304L con informes de prueba de PMI de tubo de soporte Conexiones de salida de acero inoxidable 304 Informes de inspección visual Informes de laboratorio aprobados por NABL |
| Certificados de prueba de materiales (MTC) según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2 Certificados de prueba que certifican NACE MR0103, NACE MR0175 | |
Tipos de T derivadas hidráulicas giratorias con tubo vertical

Reductor de tubo vertical
Tabla De Tamaños Del Reductor De Tubo Hidráulico De Acero Inoxidable
| Realizar pedidos | Descripción |
|---|---|
| Reductor De Tubo Estante (315 Bar) | Tubo Estante – 12mm De – 10mm |
| Reductor De Tubo Estante (315 Bar) | Tubo Estante – 15mm De Diámetro – 8mm |
| Reductor De Tubo Estante (315 Bar) | Tubo Estante – 15mm De Diámetro Exterior – 10mm |
| Reductor De Tubo Estante (160 Bar) | Tubo Estante – 22mm De Diámetro – 12mm |
| Reductor De Tubo Estante (160 Bar) | Tubo Estante – 28mm De Diámetro – 15mm |
| Reductor De Tubo Estante (160 Bar) | Tubo Estante – 42mm De Diámetro – 15mm |
| Reductor De Tubo Estante (160 Bar) | Tubo Estante – 42mm De Diámetro – 22mm |
| Reductor De Tubo Estante (160 Bar) | Tubo Estante – 42mm De Diámetro – 35mm |
Dimensiones De Servicio Pesado Del Reductor De Tubo Hidráulico
| Reductor de tubo vertical de compresión pesada | |
| Conexión 1 | Conexión 2 |
| diámetro exterior del tubo | Métrico |
| milímetros | milímetros |
| 8 | M16X1.5 |
| 10 | M18 x 1,5 |
| 10 | M18 x 1,5 |
| 12 | M20X1.5 |
| 12 | M20X1.5 |
| 12 | M20X1.5 |
| 14 | M22X 1.5 |
| 14 | M22X 1.5 |
| 14 | M22X 1.5 |
| 14 | M22X 1.5 |
| dieciséis | M24X1.5 |
| dieciséis | M24X1.5 |
| dieciséis | M24X1.5 |
| dieciséis | M24X1.5 |
| dieciséis | M24X1.5 |
| 20 | M30X2 |
| 20 | M30X2 |
| 20 | M30X2 |
| 20 | M30X2 |
| 20 | M30X2 |
| 20 | M30X2 |
| 25 | M36X2 |
| 25 | M36X2 |
| 25 | M36X2 |
| 25 | M36X2 |
| 25 | M36X2 |
| 25 | M36X2 |
| 25 | M36X2 |
| 30 | M42X2 |
| 30 | M42X2 |
| 30 | M42X2 |
| 30 | M42X2 |
| 30 | M42X2 |
| 30 | M42X2 |
| 30 | M42X2 |
| 30 | M42X2 |
| 38 | M52X2 |
| 38 | M52X2 |
| 38 | M52X2 |
| 38 | M52X2 |
| 38 | M52X2 |
| 38 | M52X2 |
| 38 | M52X2 |
| 38 | M52X2 |
| 38 | M52X2 |
Reductores De Tubo De Tubo Vertical Hidráulico Dimensiones De Servicio Liviano
| Compresión ligera del reductor del tubo vertical | |
| Conexión 1 | Conexión 2 |
| diámetro exterior del tubo | Métrico |
| milímetros | milímetros |
| 8 | M14X1.5 |
| 10 | M16X1.5 |
| 10 | M16X1.5 |
| 12 | M18 x 1,5 |
| 12 | M18X1.5 |
| 12 | M18X1.5 |
| 15 | M22X 1.5 |
| 15 | M22X 1.5 |
| 15 | M22X 1.5 |
| 15 | M22X 1.5 |
| 18 | M26X1.5 |
| 18 | M26X1.5 |
| 18 | M26X1.5 |
| 18 | M26X1.5 |
| 18 | M26X1.5 |
| 22 | M30X2 |
| 22 | M30X2 |
| 22 | M30X2 |
| 22 | M30X2 |
| 22 | M30X2 |
| 22 | M30X2 |
| 28 | M36X2 |
| 28 | M36X2 |
| 28 | M36X2 |
| 28 | M36X2 |
| 28 | M36X2 |
| 28 | M36X2 |
| 28 | M36X2 |
| 35 | M45X2 |
| 35 | M45X2 |
| 35 | M45X2 |
| 35 | M45X2 |
| 35 | M45X2 |
| 35 | M45X2 |
| 35 | M45X2 |
| 35 | M45X2 |
| 42 | M52X2 |
| 42 | M52X2 |
| 42 | M52X2 |
| 42 | M52X2 |
| 42 | M52X2 |
| 42 | M52X2 |
| 42 | M52X2 |
